Banke Ayanleke

12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410

$243,900
New to the Market
BEDS2 BATHS2 full SQUARE FEET1,023 MLS#B26069602
MAP LISTING
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410

58 Total Photos [Click to View All]

12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410
12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410

Property Description

Welcome to easy Florida living in the heart of Palm Beach Gardens! This charming first-floor 2-bedroom, 2-bath condo offers 1,023 sq. ft. of comfortable living space with a bright, inviting layout. Features include laminate and tile flooring, impact windows, French doors, a spacious walk-in closet, extra storage, and convenient in-unit laundry. Step outside to your private screened lanai, perfect for enjoying the Florida breeze, or take a short stroll to the community pool. Reserved parking is conveniently located near the unit. Ideally situated close to The Gardens Mall, shopping, dining, I-95, beautiful beaches, and everything Palm Beach Gardens has to offer. A great opportunity for a full-time residence or South Florida getaway!

12096 Alternate A1a, Unit F3 | MLS# B26069602

This condo located at 12096 Alternate A1a, Unit F3, Palm Beach Gardens, FL 33410 is currently listed for sale with an asking price of $243,900. This property was built in 1978 and has 2 bedrooms and 2 full baths with 1023 sq. ft. Alternate A1a, Unit F3 is located in the GARDENWAY CONDO subdivision. Search GARDENWAY CONDO real estate on www.bankeayanleke.com today.

Property Features

Property Type: Residential - Condominium
Cooling: Central Air, Ceiling Fan(s)
Heating: Central
Roof Type: Shingle
Stories: 1.0
Taxes: $2,361
Year Built: 1978
Square Feet: 1,023

Amenities

Walk-In Closet(s)
Other

Feature Descriptions

Appliances: Electric Water Heater, Dryer, Dishwasher, Electric Range, Microwave, Refrigerator, Water Heater, Washer
Association: Gardenway Condo/ GRS Management
Association Amenities: Picnic Area, Pool, Sidewalks, Street Lights
Association Fee Includes: Sewer, Trash, Water, Common Areas
Exterior: CBS
Flooring: Ceramic Tile, Laminate
HOA Fee: $525/ Monthly
Laundry: Inside
Parcel#: 00434131050060030
Parking: Assigned
Parking Notes: Assigned
Pets Allowed: Yes, Number Limit, Size Limit
Restrictions: Buyer Approval Required, Parking - No RV, Lease Restrictions
Sewer: Public Sewer
SQFT Living: 1023
Structure Type: Multi Family
Total Rooms: 3
Utilities: Cable Available, Electricity Available, Sewer Available
Utilities: Cable Available, Electricity Available, Sewer Available
Water: Public
Windows: Other

Room Sizes

Kitchen: 8 X 10 Level Main
Living Room: 13 X 20 Level Main
Primary Bedroom: 11 X 13 Level Main

Local Schools

High School: Sebastian River
Middle School: Gifford
Elementary School: Beachland

Listed By / Shown By

Listed By

Agency Name: LPT Realty, LLC
Agency Phone: 877-366-2213

Shown By

Agent Name: Banke Ayanleke
Agent Phone: (850) 792-4919
Agency Title: Watson Realty Corp., REALTORS ®

IDX logo

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 1,497.33 per month $1,229.44 Principal & Interest $196.75 Property Tax $71.14 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Login to My Homefinder